Прием ведет врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Садовский Михаил Владимирович
| Наименование услуги | Цена (руб.) * |
|---|---|
| Прием врача-кардиолога Задорожная Е.Г. первичный с ЭКГ | 3000 |
| Прием врача-кардиолога Задорожная Е.Г. повторный с ЭКГ | 2000 |
| Прием врача-кардиолога первичный с ЭКГ | 2500 |
| Прием врача-кардиолога повторный с ЭКГ | 1500 |
| Прием К.М.Н. - Садовского М.В. кардиолог, гериатр, терапевт | |
| Прием врача-кардиолога первичный с ЭКГ | 6000 |
| Прием врача-кардиолога первичный без ЭКГ | 6000 |
| Прием повторный (в течение года) с ЭКГ / без ЭКГ | 3000 / 2500 |
| Прием врача Геронтолога первичный / повторный | 5000 / 4000 |
| Стимуляция по Герасимову – верхний отдел позвоночника | 2000 |
| Стимуляция по Герасимову – нижний отдел позвоночника | 2500 |
| Стимуляция по Герасимову – дополнительно одна единица | 300 |
| Параартикулярная блокада | 2500 |
| Лапароцентез | 4000 |
| Торокоцентез + расходный материал | 3500 |
| Выезд врача-кардиолога (в черте города) | 10000 |
| Выезд врача-кардиолога (за чертой города, район) | от 12000 |
| Он - лайн консультация первичная | 10000 |
| Он - лайн консультация повторная | 5000 |

Разработано в SmartBrain